One Ton Of Rock:
| Depth | One Ton Covers |
|---|---|
| 1" deep | 240 sq. feet |
| 2" deep | 120 sq. feet |
| 3" deep | 80 sq. feet |
| 4" deep | 60 sq. feet |
| 5" deep | 50 sq. feet |
| 6" deep | 40 sq. feet |
| 12" deep | 20 sq. feet |
Miscellaneous Coverage Conversions:
| Material | Coverage/Ton |
|---|---|
| Flagstone (up to 1.5" thick) | 120 sq. feet |
| Flagstone (2" to 2.25" thick) | 80 sq. feet |
| 4" Stripstone | 55 sq. feet |
| 8" Wall Rock/Stripstone | 20 sq. feet |
| Pea Gravel (@ 2" depth) | 115 sq. feet |
| 3/4" Rock (@ 2" depth) | 105 sq. feet |
| 1.5" Rock (@ 2" depth) | 80 sq. feet |
| 2" to 4" Rock (@ 2" to 4" depth) | 60 sq. feet |
| 4" to 8" Rock | 40 sq. feet |
